GM 20803735 Remote Control Door Lock Receiver Module
Remote Control Door Lock Receiver Module
New genuine General Motors OEM part. Sold as one individual part or one boxed kit as identified below.
MPN / SKU: 20803735.
Application details: Receiver/control module, not a handheld key fob. Match vehicle options and original module. Programming/setup is required.
Catalog-listed vehicle applications
| Year / Make / Model | Engine | Body / Trim / Options |
|---|---|---|
| 2008-2010 Buick Enclave | 6 Cyl 3.6L | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD, SPORT UTILITY VEHICLE 4WD, SPORT UTILITY VEHICLE AWD |
| 2006-2009 Buick Lucerne | 6 Cyl 3.8L, 6 Cyl 3.9L, 6 Cyl 3.9L Flex, 8 Cyl 4.6L | CX 4 DOOR, CXL, CXL 4 DOOR, CXS |
| 2006-2011 Cadillac DTS | 8 Cyl 4.6L | 4 DOOR, FUNERAL COACH, LIMOUSINE |
| 2007-2014 Cadillac Escalade | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | 1/2 TON, EXT 1/2 TON, YUKON XL/DENALI XL/ESCALADE ESV, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 2007-2009 Cadillac SRX | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 4.6L | 4 DOOR, 4 DOOR(RHD), V8 4 DOOR |
| 2007-2011 Chevrolet Avalanche | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L | 1/2 TON |
| 2012-2015 Chevrolet Captiva Sport | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.0L | SPORT LS FWD, SPORT LT FWD |
| 2007-2009 Chevrolet Equinox | 6 Cyl 3.4L, 6 Cyl 3.6L | SS SUV AWD, SS SUV FWD, SUV AWD, SUV FWD, SUV LT AWD, SUV LT FWD |
| 2010-2011 Chevrolet Express | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON CARGO SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RV CUTAWAY, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON CARGO SAVANA, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER SAVANA |
| 2006-2016 Chevrolet Impala | 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.5L Flex, 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.9L, 6 Cyl 3.9L Flex, 8 Cyl 5.3L | LS, LS POLICE CAR, LT, LT 3.5, LTZ, SS |
| 2006-2007 Chevrolet Monte Carlo | 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.5L Flex, 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.3L | LS, LT, SS |
| 2007-2014 Chevrolet Silverado | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | CREW CAB 1 TON, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 5'8" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 3/4 TON, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
| 2007-2014 Chevrolet Suburban | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex | 1/2 TON, 3/4 TON |
| 2007-2014 Chevrolet Tahoe | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex | 4 DOOR 1/2 TON |
| 2007-2010 GMC Acadia | 6 Cyl 3.6L | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD, SPORT UTILITY VEHICLE 4WD, SPORT UTILITY VEHICLE AWD |
| 2010-2011 GMC Savana | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON CARGO SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RV CUTAWAY, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON CARGO SAVANA, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER SAVANA |
| 2007-2014 GMC Sierra | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1 TON CREW CAB, CREW CAB 1 TON, CREW CAB 1 TON 119.0, CREW CAB 1 TON 137.0, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 5'8" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, EXTENDED CREW CAB 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 3/4 TON, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
| 2007-2014 GMC Yukon | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | 1/2 TON, 3/4 TON, XL 3/4 TON, YUKON XL/DENALI XL/ESCALADE ESV, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 2008-2009 Hummer H2 | 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | PICKUP, SUV |
| 2008-2009 Pontiac G8 | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L | 4 DOOR SEDAN, G-8 |
| 2007-2009 Pontiac Torrent | 6 Cyl 3.4L, 6 Cyl 3.6L | GT SUV AWD, GT SUV FWD, SUV AWD, SUV FWD |
| 2007-2010 Saturn Outlook | 6 Cyl 3.6L | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD, SPORT UTILITY VEHICLE 4WD |
| 2008-2010 Saturn Vue | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.6L | REDLINE AWD, REDLINE FWD, SUV HYBRID FWD, SUV XR 4 CYL FWD, XE AWD, XE FWD, XR AWD, XR FWD |
Catalog replaces: 25855007, 15946938, 15857831, 25808837, 25852909, 25896497.
Verify the VIN, original part number, engine, options, installation position and connector or dimensions before ordering.
Español
Pieza nueva. Consulte la tabla de aplicaciones y las restricciones indicadas. Verifique el VIN, número original, motor, opciones, posición y conector o medidas antes de comprar. Se vende una pieza o un kit según la identificación del producto.