Skip to product information
GM 55488247 Engine Oil Pressure Sensor
$20.99
Sale price
$20.99
Regular price
Engine Oil Pressure Sensor
New genuine General Motors OEM part. Sold as one individual part or one boxed kit as identified below.
MPN / SKU: 55488247.
Catalog-listed vehicle applications
| Year / Make / Model | Engine | Body / Trim / Options |
|---|---|---|
| 2009 Buick Allure | 8 Cyl 5.3L | SUPER SERIES 4 DOOR |
| 2016-2019 Buick Cascada | 4 Cyl 1.6L | UPLEVEL 2 DOOR CONVERTIBLE |
| 2021-2022, 2016-2019 Buick Encore | 4 Cyl 1.4L | CX 4 DOOR SPORT UTILITY, CXL 4 DOOR SPORT UTILITY |
| 2020-2025 Buick Encore GX | 3 Cyl 1.2L, 3 Cyl 1.3L | 4 DOOR EXT, 4 DOOR EXT , 4DOOR EXT , GX LEVEL IV 4 DOOR EXT, LEVEL II 4 DOOR EXTENDED, LEVEL II 4 DOOR MPV, LEVEL II 4 DOOR SUV, LEVEL III 4 DOOR EXTENDED, LEVEL III 4 DOOR MPV, LEVEL III 4 DOOR SUV, LEVEL IV 4 DOOR EXTENDED, LEVEL IV 4 DOOR MPV, LEVEL IV 4 DOOR SUV |
| 2020-2024 Buick Envision | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.5L | 1SC 4 DOOR SUV, 1SL 4 DOOR SUV, 1SL 4 DOOR SUV , 1SN 4 DOOR SUV , 1SV 4 DOOR SUV, 4 DOOR BASE, 4 DOOR UPLEVEL |
| 2024 Buick Envista | 3 Cyl 1.2L | LEVEL 1 4 DOOR EXTENDED, LEVEL II 4 DOOR EXTENDED, LEVEL III 4 DOOR EXTENDED |
| 2017-2019, 2009 Buick LaCrosse | 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.3L | 4 DOOR CX EXT NOTCHBACK, 4 DOOR CXL EXT NOTCHBACK, 4 DOOR CXS EXT NOTCHBACK, SUPER SERIES 4 DOOR |
| 2018-2020 Buick Regal | 6 Cyl 3.6L | 1SX 4 DOOR HATCHBACK |
| 2016-2019 Cadillac ATS | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.6L | 2 DOOR COUPE, 2 DOOR LUXURY COUPE, 2 DOOR PERFORMANCE COUPE, 3 DOOR PREMIUM COUPE, 4 DOOR LUXURY SEDAN, 4 DOOR PERFORMANCE SEDAN, 4 DOOR PREMIUM SEDAN, 4 DOOR SEDAN, V-SERIES 2 DOOR COUPE, V-SERIES 4 DOOR SEDAN |
| 2020-2024 Cadillac CT4 | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.6L | LUXURY SEDAN, SEDAN, SPORT SEDAN, V-SERIES NOTCHBACK-BLACKWING, V-SERIES SPORT SEDAN |
| 2020-2024 Cadillac CT5 | 4 Cyl 2.0L, 6 Cyl 3.0L, 8 Cyl 6.2L | LUXURY SEDAN EXT, LUXURY SEDAN EXTENDED, SEDAN EXT, SEDAN EXTENDED, SPORT SEDAN EXT, SPORT SEDAN EXTENDED, V-SERIES NOTCHBACK-BLACKWING, V-SERIES SPORT SEDAN EXT, V-SERIES SPORT SEDAN EXTENDED |
| 2016-2020 Cadillac CT6 | 4 Cyl 2.0L, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.6L | 4 DOOR SEDAN, BASE 4 DOOR SEDAN, PLATINUM 4 DOOR SEDAN, PREMIUM 4 DOOR SEDAN |
| 2009-2019 Cadillac CTS | 4 Cyl 2.0L, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 6.2L | 4 DOOR PERFORMANCE SEDAN, 4 DOOR PLUS SEDAN, 4 DOOR PREMIUM SEDAN, 4 DOOR V-SERIES SEDAN, V 2 DOOR COUPE, V 4 DOOR, V 4 DOOR SEDAN, V 4 DOOR WAGON |
| 2015-2020, 2009-2013 Cadillac Escalade | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | 1/2 TON, 1500 4 DOOR, 1500 4 DOOR SUV, 1500 4 DOOR UTILITY, 1500 CREW CAB, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 4 DOOR 1/2 TON, CLASSIC 1500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, EXT 1/2 TON, YUKON XL/DENALI XL/ESCALADE ESV, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 2019-2024 Cadillac XT4 | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.0L Diesel | All Purpose 4 Door Base, ALL PURPOSE 4 DOOR BASE, All Purpose 4 Door Luxury, ALL PURPOSE 4 DOOR LUXURY, All Purpose 4 Door Sport, ALL PURPOSE 4 DOOR SPORT |
| 2017-2024 Cadillac XT5 | 4 Cyl 2.0L, 6 Cyl 3.6L | CROSSOVER 4 DOOR, Crossover 4 Door , CROSSOVER 4 DOOR , LUXURY CROSSOVER 4 DOOR, Luxury Crossover 4 Door , LUXURY CROSSOVER 4 DOOR , PLATINUM CROSSOVER 4DOOR, PREMIUM CROSSOVER 4DOOR, Sport Crossover 4 Door , SPORT CROSSOVER 4DOOR |
| 2020-2024 Cadillac XT6 | 4 Cyl 2.0L, 6 Cyl 3.6L | Base X-Over 4 Door, BASE X-OVER 4DOOR, Luxury X-Over 4 Door, LUXURY X-OVER 4DOOR, Sport X-Over 4 Door, SPORT X-OVER 4DOOR |
| 2009-2013 Chevrolet Avalanche | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L | 1/2 TON |
| 2019-2024 Chevrolet Blazer | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.6L | HIGH COUNTRY/LTZ 4 DOOR SUV, L 4 DOOR SUV, LT 4 DOOR SUV, RS 4 DOOR SUV |
| 2010-2024 Chevrolet Camaro | 4 Cyl 2.0L, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 7.0L | 2 DOOR CONVERTIBLE 1LS/1LT, 2 DOOR CONVERTIBLE 1LT, 2 DOOR CONVERTIBLE 1SS, 2 DOOR CONVERTIBLE 2LT, 2 DOOR CONVERTIBLE 2SS, 2 DOOR CONVERTIBLE HI PERFORMANCE, 2 DOOR CONVERTIBLE HIGH PERFORMANCE, 2 DOOR COUPE 1LS/1LT, 2 DOOR COUPE 1LT, 2 DOOR COUPE 1SS, 2 DOOR COUPE 2LT, 2 DOOR COUPE 2SS, 2 DOOR COUPE HI PERFORMANCE, 2 DOOR COUPE HIGH PERFORMANCE, SS 2 DOOR CONVERTIBLE, SS 2 DOOR COUPE |
| 2016-2024, 2009-2012 Chevrolet Colorado | 4 Cyl 2.7L, 4 Cyl 2.8L Diesel, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.3L | CREW CAB, CREW CAB - 5'2" BOX, CREW CAB - 6'2" BOX, CREW CAB LS - 6'2" BOX, CREW CAB LT - 6'2" BOX, EXT CAB - 6'2" BOX, EXTENDED CAB, EXTENDED CAB - 6'2" BOX, EXTENDED LENGTH, LS CREW CAB - 5'2" BOX, LS CREW CAB-5'2" BOX(I), LS EXTENDED CAB - 6'2" BOX, LT CREW CAB - 5'2" BOX, LT CREW CAB-5'2" BOX(I), LT EXTENDED CAB - 6'2" BOX, LTZ CREW CAB-5'2" BOX, PICKUP, SPORT CREW-5'2" BOX(NA) |
| 2009-2024 Chevrolet Corvette | 8 Cyl 5.5L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 7.0L | 2 DOOR, 2 DOOR CONVERTIBLE, 2 DOOR SPECIAL, CONVERTIBLE, LT2 AWD CONVERTIBLE, LT2 AWD COUPE, LT6 CONVERTIBLE, LT6 COUPE, Stingray Convertible, STINGRAY CONVERTIBLE, Stingray Coupe, STINGRAY COUPE, Z06 2 DOOR CONVERTIBLE, Z06 2 DOOR PLAINBACK |
| 2016-2019 Chevrolet Cruze | 4 Cyl 1.4L, 4 Cyl 1.6L Diesel | LS , LS 4 DOOR HATCHBACK, LS 4 DOOR SEDAN, LT , LT 4 DOOR HATCHBACK, LT 4 DOOR SEDAN, LTZ , LTZ 4 DOOR HATCHBACK, LTZ 4 DOOR SEDAN |
| 2018-2022 Chevrolet Equinox | 4 Cyl 1.5L, 4 Cyl 1.6L Diesel, 4 Cyl 2.0L | 4 DOOR BASE , 4 DOOR LT , 4 DOOR LTZ |
| 2009-2024 Chevrolet Express | 4 Cyl 2.8L Diesel, 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON CARGO SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RV CUTAWAY, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON CARGO SAVANA, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER SAVANA, Van 3/4 Ton Cargo Express |
| 2009 Chevrolet Impala | 8 Cyl 5.3L | LS, LT, LT 3.5, LTZ, SS |
| 2016-2024 Chevrolet Malibu | 4 Cyl 1.5L, 4 Cyl 1.8L, 4 Cyl 2.0L | L 4 DOOR NOTCHBACK, LS 4 DOOR NOTCHBACK, LT 4 DOOR NOTCHBACK, LT HYBRID 4 DOOR NOTCHBACK, LTZ 4 DOOR NOTCHBACK, RS 4 DOOR NOTCHBACK |
| 2009-2024 Chevrolet Silverado | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex, 8 Cyl 6.6L, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON, 1500 CREW CAB, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 DOUBLE CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR (CAB ONLY), 2500 REGULAR CAB, 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB ONLY, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 REGULAR (CAB ONLY), 3500 REGULAR CAB, CREW 5'8" BOX 1/2 TON, CREW 5'8" BOX 1/2 TON(VIN REQ'D), CREW CAB 1 TON, CREW CAB 1 TON CHASSIS 137.0, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 2500 LONG BOX, CREW CAB 5'8" BOX 1/2 TON, CREW CAB 6'6" BOX 1 TON 119.0, CREW CAB 6'6" BOX 1/2 TON, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 1 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, DOUBLE CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 STANDARD BOX, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 5'8" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, EXTENDED CREW CAB 1 TON CHASSIS 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 1 TON CHASSIS 137.0, REGULAR CAB 1 TON CHASSIS 161.5, REGULAR CAB 3/4 TON, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 3/4 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
| 2016-2017 Chevrolet Spark | 4 Cyl 1.4L | LEVEL 0 4 DOOR HATCHBACK, LEVEL I 4 DOOR HATCHBACK, LEVEL II 4 DOOR HATCHBACK, M2XX 4 DOOR HATCHBACK, M2XX LEVEL 1 4 DOOR HATCHBACK, M2XX LEVEL 2 4 DOOR HATCHBACK |
| 2014-2017 Chevrolet SS | 8 Cyl 6.2L | SS 4 DOOR SEDAN |
| 2015-2020, 2009-2013 Chevrolet Suburban | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L | 1/2 TON, 1500 4 DOOR UTILITY, 3/4 TON, 3500 4 DOOR UTILITY |
| 2015-2020, 2009-2013 Chevrolet Tahoe | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR UTILITY, 4 DOOR 1/2 TON |
| 2021-2025, 2009 Chevrolet Trailblazer | 3 Cyl 1.2L, 3 Cyl 1.3L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | 4 DOOR, 4 DOOR EXT, LEVEL II 4 DOOR EXTENDED, LEVEL III 4DOOR EXTENDED, LEVEL IV 4 DOOR EXTENDED, LEVEL V 4 DOOR EXTENDED |
| 2024, 2019 Chevrolet Traverse | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.5L | LS 4 DOOR APV EXTENDED, LT 4 DOOR APV EXTENDED, LT EXTENDED 4 DOOR SUV, PREM 4 DOOR APV EXTENDED, Z71 4 DOOR APV EXTENDED |
| 2024-2025, 2021, 2019 Chevrolet Trax | 3 Cyl 1.2L, 4 Cyl 1.4L | LEVEL II 4 DOOR HATCHBACK, LEVEL III 4DOOR HATCHBACK, LS 4 DOOR SPORT UTILITY, LT 4 DOOR SPORT UTILITY, LTZ 4 DOOR SPORT UTILITY |
| 2016-2019 Chevrolet Volt | 4 Cyl 1.5L | 4 DOOR HATCHBACK |
| 2017-2023 GMC Acadia | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.6L | DENALI SUV, SLE SUV, SLE2 & ALL TERRAIN SUV, SLE2 SUV, SLT & ALL TERRAIN SUV, SLT SUV, SLT2 SUV |
| 2016-2024, 2009-2012 GMC Canyon | 4 Cyl 2.7L, 4 Cyl 2.8L Diesel, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.3L | CREW CAB - 5'2" BOX, CREW CAB - 6'2" BOX, CREW CAB SLE - 6'2" BOX, CREW CAB SLE -5'2" BOX, CREW CAB SLT - 6'2" BOX, CRW CAB SPORT-5'2" BOX(I), EXT CAB - 6'2" BOX, EXTENDED CAB - 6'2" BOX, PICKUP, PICKUP CREW CAB, PICKUP EXTENDED CAB, PICKUP EXTENDED LENGTH, SLE CREW CAB - 5'2" BOX, SLE EXTENDED CAB - 6'2" BOX, SLT CREW CAB - 5'2" BOX, SLT EXTENDED CAB - 6'2" BOX, SPORT CREW-5'2" BOX |
| 2009 GMC Envoy | 8 Cyl 5.3L | 4 DOOR |
| 2009-2024 GMC Savana | 4 Cyl 2.8L Diesel, 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON CARGO SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RV CUTAWAY, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON CARGO SAVANA, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER SAVANA |
| 2009-2024 GMC Sierra | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex, 8 Cyl 6.6L, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1 TON CREW CAB, 1500 CREW CAB, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 DOUBLE CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 2500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB ONLY, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 REGULAR CAB, CREW CAB 1 TON, CREW CAB 1 TON 119.0, CREW CAB 1 TON 137.0, CREW CAB 1 TON CHASSIS 137.0, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 2500 LONG BOX, CREW CAB 5'8" 1/2 TON, CREW CAB 5'8" BOX 1/2 TON, CREW CAB 6'6" BOX 1 TON, Crew Cab 6'6" Box 1/2 Ton, CREW CAB 6'6" BOX 1/2 TON, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 1 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, DOUBLE CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 STANDARD BOX, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 5'8" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, EXTENDED CREW CAB 1 TON 161.5, EXTENDED CREW CAB 1 TON CHASSIS 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 1 TON CHASSIS 137.0, REGULAR CAB 1 TON CHASSIS 161.5, REGULAR CAB 3/4 TON, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 3/4 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
| 2018-2022 GMC Terrain | 4 Cyl 1.5L, 4 Cyl 1.6L Diesel, 4 Cyl 2.0L | 4 DOOR SLE2, 4 DOOR SLE2 , 4 DOOR SLT1, 4 DOOR SLT1 , 4 DOOR SLT2 |
| 2015-2020, 2009-2013 GMC Yukon | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | 1/2 TON, 1500 4 DOOR SUV, 1500 4 DOOR UTILITY, 3/4 TON, 4 DOOR, 4 DOOR SUV, XL 3/4 TON, YUKON XL/DENALI XL/ESCALADE ESV, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 2009 Hummer H2 | 8 Cyl 6.2L Flex | PICKUP, SUV |
| 2009-2010 Hummer H3 | 8 Cyl 5.3L | CREW CAB, SUV |
| 2009-2010 Hummer H3T | 8 Cyl 5.3L | CREW CAB, SUV |
| 2009 Pontiac G8 | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L | 4 DOOR SEDAN |
No superseding or earlier replacement number has been verified for this listing.
Verify the VIN, original part number, engine, options, installation position and connector or dimensions before ordering.
Español
Pieza nueva. Consulte la tabla de aplicaciones y las restricciones indicadas. Verifique el VIN, número original, motor, opciones, posición y conector o medidas antes de comprar. Se vende una pieza o un kit según la identificación del producto.