Skip to product information
GM 15828918 Daytime Running and Multi-Purpose Lamp Bulb
$12.99
Sale price
$12.99
Regular price
Daytime Running and Multi-Purpose Lamp Bulb
New genuine General Motors OEM part. Sold as one individual part or one boxed kit as identified below.
MPN / SKU: 15828918.
Application details: One bulb. Lamp function varies by vehicle; verify original bulb/socket type.
Catalog-listed vehicle applications
| Year / Make / Model | Engine | Body / Trim / Options |
|---|---|---|
| 2005-2009 Buick Allure | 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.8L, 8 Cyl 5.3L | CX (US)/ALLURE CX (CAN), CX 4 DOOR, CXL 4 DOOR, CXL(US)/ALLURE CXL(CAN), CXS 4 DOOR, CXS(US)/Allure CXS(CAN), SUPER SERIES 4 DOOR |
| 1997-2005 Buick Century | 6 Cyl 3.1L | CUSTOM, CUSTOM 4 DOOR, GS, LIMITED, LS, REGAL |
| 2005-2009 Buick LaCrosse | 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.8L, 8 Cyl 5.3L | CX (US)/ALLURE CX (CAN), CX 4 DOOR, CXL 4 DOOR, CXL(US)/ALLURE CXL(CAN), CXS 4 DOOR, CXS(US)/Allure CXS(CAN), SUPER SERIES 4 DOOR |
| 1997-2005 Buick Park Avenue | 6 Cyl 3.8L | PARK AVENUE, ULTRA |
| 2011-2013, 1997-2004 Buick Regal | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.8L | CUSTOM, CX 4 DOOR SEDAN, CXL 4 DOOR SEDAN, CXL TURBO 4 DOOR SEDAN, CXS 4 DOOR SEDAN, GS, LIMITED, LS, REGAL |
| 1994-2004 Cadillac Deville | 8 Cyl 4.6L, 8 Cyl 4.9L | 4 DOOR, DEVILLE, SEVILLE, SLS, STS |
| 1999-2002 Cadillac Eldorado | 8 Cyl 4.6L | ELDORADO |
| 2003-2006 Cadillac Escalade | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | 1/2 TON, EXT 1/2 TON, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 1994-2004 Cadillac Seville | 8 Cyl 4.6L | 4 DOOR, DEVILLE, SEVILLE, SLS, STS |
| 1993-2005 Chevrolet Astro | 6 Cyl 4.3L | VAN ASTRO |
| 2002-2006 Chevrolet Avalanche | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 8.1L | 1/2 TON, 3/4 TON |
| 1995-2001 Chevrolet Blazer | 6 Cyl 4.3L | 2 DOOR, 4 DOOR |
| 2012 Chevrolet Captiva Sport | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.0L | SPORT LS FWD, SPORT LT FWD |
| 2004-2012 Chevrolet Colorado | 4 Cyl 2.8L, 4 Cyl 2.9L, 5 Cyl 3.5L, 5 Cyl 3.7L, 8 Cyl 5.3L | CREW CAB, EXTENDED CAB, EXTENDED LENGTH, PICKUP |
| 1997-2004 Chevrolet Corvette | 8 Cyl 5.7L | 2 DOOR, CONVERTIBLE, NOTCHBACK |
| 1992-1995 Chevrolet G10 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER, 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
| 1992-1995 Chevrolet G20 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
| 1992-1996 Chevrolet G30 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON CARGO CLASSIC, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON COMMERCIAL/RV CLASSIC, 1 TON PASSENGER, 1 TON PASSENGER CLASSIC |
| 2008-2011 Chevrolet HHR | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.2L, 4 Cyl 2.2L Flex, 4 Cyl 2.4L | 5 DOOR HIGH ROOF HATCHBACK, 5 DOOR HIGH ROOF HATCHBACK SS, 5 DOOR HIGH ROOF PANEL, 5 DOOR HIGH ROOF PANEL SS, 5 DOOR UPLEVEL HIGH ROOF HATCHBACK, 5 DOOR UPLEVEL HIGH ROOF PANEL |
| 2006-2016 Chevrolet Impala | 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.5L Flex, 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.9L, 6 Cyl 3.9L Flex, 8 Cyl 5.3L | LS, LS POLICE CAR, LT, LT 3.5, LTZ, SS |
| 1990-1996 Chevrolet Lumina | 6 Cyl 3.1L, 6 Cyl 3.4L, 6 Cyl 3.8L | APV, APV CARGO |
| 2008-2012, 1997-2005 Chevrolet Malibu | 4 Cyl 2.2L, 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.1L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.5L Flex, 6 Cyl 3.6L | 4 DOOR, 4 DOOR HYBRID, 4 DOOR NOTCHBACK, CLASSIC 4 DOOR NOTCHBACK, LS 4 DOOR, LS 4 DOOR NOTCHBACK, LT 4 DOOR NOTCHBACK, LTZ 4 DOOR NOTCHBACK, LX 4 DOOR |
| 2006-2007 Chevrolet Monte Carlo | 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.5L Flex, 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.3L | LS, LT, SS |
| 2012-2014 Chevrolet Orlando | 4 Cyl 2.4L | LS 4 DOOR HIGH ROOF WAGON, LT 4 DOOR HIGH ROOF WAGON, LTZ 4 DOOR HIGH ROOF WAGON |
| 1993-1996 Chevrolet P30 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | CHASSIS DELIVERY CUTAWAY, CHASSIS MOTOR HOME CUTAWAY |
| 1994-2001 Chevrolet S10 | 4 Cyl 2.2L, 4 Cyl 2.2L Flex, 6 Cyl 4.3L | CREW CAB, ELECTRIC, PICKUP, PICKUP EXTENDED CAB |
| 1999-2014 Chevrolet Silverado | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl 8.1L | 1500 CREW CAB LONG BOX, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB LONG BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, 3500 CREW CAB, 3500 EXTENDED CAB, 3500 REGULAR CAB, CLASSIC 1500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 REGULAR CAB, CLASSIC 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, CLASSIC 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, CLASSIC 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, CLASSIC 3500 CREW CAB, CLASSIC 3500 EXTENDED CAB, CLASSIC 3500 REGULAR CAB, CREW CAB 1 TON, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 5'8" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 3/4 TON, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
| 2012-2016 Chevrolet Sonic | 4 Cyl 1.4L, 4 Cyl 1.8L | 4 DOOR HATCHBACK, 4 DOOR NOTCHBACK, LS 4 DOOR NOTCHBACK/SEDAN, LS 5 DOOR HATCHBACK, LT 4 DOOR NOTCHBACK/SEDAN, LT 5 DOOR HATCHBACK, LTZ 4 DOOR NOTCHBACK/SEDAN, LTZ 5 DOOR HATCHBACK, RS 4 DOOR NOTCHBACK/SEDAN, RS 5 DOOR HATCHBACK |
| 2000-2006 Chevrolet Suburban | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 8.1L | 1/2 TON, 1500 CREW CAB, 1500 CREW CAB LONG BOX, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB LONG BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 3/4 TON, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 185.5, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, 3500 CREW CAB, 3500 EXTENDED CAB, 3500 REGULAR CAB, 4 DOOR 1/2 TON, CLASSIC 1500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 REGULAR CAB, CLASSIC 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, CLASSIC 3500 CREW CAB, CLASSIC 3500 EXTENDED CAB, CLASSIC 3500 REGULAR CAB, EXT 1/2 TON, EXT 3/4 TON, XL 1/2 TON, XL 3/4 TON, YUKON/DENALI |
| 2000-2006 Chevrolet Tahoe | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 5.7L | 4 DOOR 1/2 TON |
| 2009-2012 Chevrolet Traverse | 6 Cyl 3.6L | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD, SPORT UTILITY VEHICLE 4WD, SPORT UTILITY VEHICLE AWD |
| 1997-2005 Chevrolet Venture | 6 Cyl 3.4L | 2/SLIDING DOORS, AWD EXTENDED, EXTENDED, EXTENDED 2/SLIDING DOORS, VENTURE |
| 2004-2012 GMC Canyon | 4 Cyl 2.8L, 4 Cyl 2.9L, 5 Cyl 3.5L, 5 Cyl 3.7L, 8 Cyl 5.3L | PICKUP, PICKUP CREW CAB, PICKUP EXTENDED CAB, PICKUP EXTENDED LENGTH |
| 1992-1995 GMC G1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
| 1992-1995 GMC G2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
| 1992-1996 GMC G3500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON CARGO CLASSIC, 1 TON CARGO VAN, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON COMMERCIAL/RV CLASSIC, 1 TON PASSENGER, 1 TON PASSENGER CLASSIC |
| 1995-2001 GMC Jimmy | 6 Cyl 4.3L | 2 DOOR, 4 DOOR |
| 1993-2005 GMC Safari | 6 Cyl 4.3L | VAN SAFARI |
| 1999-2014 GMC Sierra | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl 8.1L | 1 TON CREW CAB, 1500 CREW CAB LONG BOX, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB LONG BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 185.5, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, 3500 CREW CAB, 3500 EXTENDED CAB, 3500 REGULAR CAB, CLASSIC 1500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 REGULAR CAB, CLASSIC 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, CLASSIC 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, CLASSIC 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, CLASSIC 3500 CREW CAB, CLASSIC 3500 EXTENDED CAB, CLASSIC 3500 REGULAR CAB, CREW CAB 1 TON, CREW CAB 1 TON 119.0, CREW CAB 1 TON 137.0, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 5'8" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, EXTENDED CREW CAB 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 3/4 TON, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
| 1994-2001 GMC Sonoma | 4 Cyl 2.2L, 4 Cyl 2.2L Flex, 6 Cyl 4.3L | 4 DOOR, PICKUP, PICKUP EXTENDED CAB |
| 2000-2006 GMC Yukon | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 8.1L | 1/2 TON, 3/4 TON, XL 1/2 TON, XL 3/4 TON, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 2003-2009 Hummer H2 | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | H2 HUMMER, PICKUP, SUV |
| 1997-1998 Oldsmobile Achieva | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.1L | SEDAN LEVEL I, SEDAN LEVEL II |
| 1999-2004 Oldsmobile Alero | 4 Cyl 2.2L, 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.4L | 2 DOOR, 4 DOOR, GL COUPE 2 DOOR, GL SEDAN 4 DOOR, GX 2 DOOR, GX SEDAN 4 DOOR, LEVEL I 2 DOOR, LEVEL I 4 DOOR, LEVEL II COUPE 2 DOOR, LEVEL II SEDAN 4 DOOR |
| 1995-1999 Oldsmobile Aurora | 8 Cyl 4.0L | 4 DOOR, AURORA |
| 1996-2001 Oldsmobile Bravada | 6 Cyl 4.3L | BRAVADA |
| 1997-1999 Oldsmobile Cutlass | 6 Cyl 3.1L | SEDAN LEVEL I, SEDAN LEVEL II |
| 1998-2002 Oldsmobile Intrigue | 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.8L | 4 DOOR, GL 4 DOOR, GLS 4 DOOR, GX 4 DOOR |
| 1997-2004 Oldsmobile Silhouette | 6 Cyl 3.4L | 2/SLIDING DOORS, AWD EXT 2/SLIDING DOORS, EXT, EXT 2/SLIDING DOORS, SILHOUETTE |
| 1996-1999 Pontiac Bonneville | 6 Cyl 3.8L | SE 4 DOOR, SSE, SSE 4 DOOR |
| 1998-2002 Pontiac Firebird | 6 Cyl 3.8L, 8 Cyl 5.7L | 2 DOOR, CONVERTIBLE, COUPE |
| 1999-2005 Pontiac Grand Am | 4 Cyl 2.2L, 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.4L | GT 2 DOOR, GT 2 DOOR COUPE, GT 4 DOOR, GT1 2 DOOR, GT1 2 DOOR COUPE, GT1 4 DOOR, SE 2 DOOR, SE 4 DOOR, SE 4 DOOR SEDAN, SE1 2 DOOR, SE1 4 DOOR |
| 1999-2005 Pontiac Montana | 6 Cyl 3.4L | 2/SLIDING DOORS, AWD EXT 2/SLIDING DOORS, EXT, EXT 2/SLIDING DOORS, MONTANA, SPECIAL 2/SLIDING DOORS |
| 1995-2002 Pontiac Sunfire | 4 Cyl 2.2L, 4 Cyl 2.3L, 4 Cyl 2.4L | 2 DOOR, 4 DOOR, CONVERTIBLE, GT 2 DOOR |
| 1994-1998 Pontiac Trans Sport | 6 Cyl 3.1L, 6 Cyl 3.4L, 6 Cyl 3.8L | 2/SLIDING DOORS, EXT, EXT 2/SLIDING DOORS, TRANS SPORT |
| 1991-1992 Saturn SC | 4 Cyl 1.9L | SL 4 DOOR SEDAN, SL2 4 DOOR SEDAN |
| 1993-1994 Saturn SC1 | 4 Cyl 1.9L | SC1 COUPE, SL 4 DOOR SEDAN, SL2 4 DOOR SEDAN, SW1 4 DOOR WAGON, SW2 4 DOOR WAGON |
| 1993-1994 Saturn SC2 | 4 Cyl 1.9L | SC1 COUPE, SL 4 DOOR SEDAN, SL2 4 DOOR SEDAN, SW1 4 DOOR WAGON, SW2 4 DOOR WAGON |
| 1991-1994 Saturn SL | 4 Cyl 1.9L | SC1 COUPE, SL 4 DOOR SEDAN, SL2 4 DOOR SEDAN, SW1 4 DOOR WAGON, SW2 4 DOOR WAGON |
| 1991-1994 Saturn SL1 | 4 Cyl 1.9L | SC1 COUPE, SL 4 DOOR SEDAN, SL2 4 DOOR SEDAN, SW1 4 DOOR WAGON, SW2 4 DOOR WAGON |
| 1991-1994 Saturn SL2 | 4 Cyl 1.9L | SC1 COUPE, SL 4 DOOR SEDAN, SL2 4 DOOR SEDAN, SW1 4 DOOR WAGON, SW2 4 DOOR WAGON |
| 1993-1994 Saturn SW1 | 4 Cyl 1.9L | SC1 COUPE, SL 4 DOOR SEDAN, SL2 4 DOOR SEDAN, SW1 4 DOOR WAGON, SW2 4 DOOR WAGON |
| 1993-1994 Saturn SW2 | 4 Cyl 1.9L | SC1 COUPE, SL 4 DOOR SEDAN, SL2 4 DOOR SEDAN, SW1 4 DOOR WAGON, SW2 4 DOOR WAGON |
| 2008-2010 Saturn Vue | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.6L | REDLINE AWD, REDLINE FWD, SUV HYBRID FWD, SUV XR 4 CYL FWD, XE AWD, XE FWD, XR AWD, XR FWD |
Catalog replaces: 01999368, 09442486, 12450053, 1999368, 12450182, 9442486.
Verify the VIN, original part number, engine, options, installation position and connector or dimensions before ordering.
Español
Pieza nueva. Consulte la tabla de aplicaciones y las restricciones indicadas. Verifique el VIN, número original, motor, opciones, posición y conector o medidas antes de comprar. Se vende una pieza o un kit según la identificación del producto.